La Línea de Cables Condusar PP 500 V es indicada para conexiones temporarias, como extensiones eléctricas, cordones de conexión de equipos y alimentación de lámparas.
CONDUCTOR
Alambres de cobre electrolítico desnudo, acordonamiento flexible clase 5, según NBR NM 280.
AISLACIÓN
Compuesto termoplástico de PVC/D.
COLORES DE LAS VÍAS
2 conductores: negro y azul claro
3 conductores: negro, azul claro y marrón
4 conductores: negro, azul claro, marrón y verde amarillo
COBERTURA
Compuesto de PVC flexible en color negro. Otros colores a solicitud.
Régimen permanente: 70°C
ABNT NBR NM 247-5
– Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, incluso
– Parte 5: Cables flexibles (cordones) (IEC 60227-5, MOD).
ABNT NBR NM 280
– Conductores de cables aislados (IEC 60228, MOD).
2 Conductores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conductor Sección (mm2) | Diámetro (mm) | Grosor del aislamiento (mm) | Cobertura - Espesor (mm) | Diámetro externo (mm) | Peso nominal (kg/km) |
0,5 | 0,91 | 0,6 | 0,8 | 6,1 | 41,8 |
0,75 | 1,12 | 0,6 | 0,8 | 6,5 | 50,1 |
1 | 1,29 | 0,6 | 0,8 | 6,8 | 57,5 |
1,5 | 1,51 | 0,7 | 0,8 | 7,7 | 76,1 |
2,5 | 1,96 | 0,8 | 1 | 9,5 | 119 |
4 | 2,48 | 0,8 | 1,1 | 10,8 | 160 |
6 | 3,03 | 0,8 | 1,3 | 12,3 | 219 |
10 | 3,99 | 1,0 | 1,5 | 15,6 | 358 |
3 Conductores | |||||
Conductor Sección (mm2) | Diámetro (mm) | Grosor del aislamiento (mm) | Cobertura - Espesor (mm) | Diámetro externo (mm) | Peso nominal (kg/km) |
0,5 | 0,91 | 0,6 | 0,8 | 6,4 | 54,1 |
0,75 | 1,12 | 0,6 | 0,8 | 6,9 | 60,4 |
1 | 1,29 | 0,6 | 0,8 | 7,3 | 70,2 |
1,5 | 1,51 | 0,7 | 0,9 | 8,4 | 97,4 |
2,5 | 1,96 | 0,8 | 1,1 | 10,3 | 151 |
4 | 2,48 | 0,8 | 1,2 | 11,7 | 207 |
6 | 3,03 | 0,8 | 1,4 | 13,3 | 284 |
10 | 3,99 | 1,0 | 1,5 | 16,6 | 411 |
4 Conductores | |||||
Conductor Sección (mm2) | Diámetro (mm) | Grosor del aislamiento (mm) | Cobertura - Espesor (mm) | Diámetro externo (mm) | Peso nominal (kg/km) |
0,5 | 0,91 | 0,6 | 0,8 | 7,0 | 60,1 |
0,75 | 1,12 | 0,6 | 0,8 | 7,5 | 73,5 |
1 | 1,29 | 0,6 | 0,9 | 8,1 | 89,2 |
1,5 | 1,51 | 0,7 | 1,0 | 9,4 | 124 |
2,5 | 1,96 | 0,8 | 1,1 | 11,2 | 186 |
4 | 2,48 | 0,8 | 1,3 | 12,9 | 262 |
6 | 3,03 | 0,8 | 1,4 | 14,5 | 353 |
10 | 3,99 | 1,0 | 1,6 | 18,3 | 557 |
ACONDICIONAMIENTO
En rollos de 100 m, limitados a 40 kg o en carretes.