Los Cables Protegidos de Condusar son indicados para redes primarias compactas de distribución de energía en mediana tensión. La cobertura de cables protegidos es resistente al encaminamiento eléctrico y a las intemperies. Esto aumenta la confiabilidad de la red aérea de distribución, que evita descargas y apagados, en contactos ocasionales con objetos con puesta a tierra y árboles.
CONDUCTOR
alambres de aluminio 1350, acordonamiento clase 2 compacto, con bloqueo longitudinal de humedad, según NBR NM 280.
.
BLINDAJE DEL CONDUCTOR
compuesto termofijo semiconductor (incluso para cables de 35 kV, opcional para cables de 15 y 25 kV).
COBERTURA
compuesto termofijo de XLPE (polietileno reticular), resistente al encaminamiento eléctrico y a las intemperies, en color gris.
En régimen permanente: 90°C
En sobrecarga: 100°C
En cortocircuito: 250°C
ABNT NBR 11873
– Cables cubiertos con material polimérico para redes de distribución de energía eléctrica fijados en espaciadores, en tensiones de 13,8 a 34,5 kV.
ABNT NBR NM 280
– Conductores de cables aislados (IEC 60228, MOD).
Cables Protegidos 15kV | ||||
---|---|---|---|---|
Sección (mm) | Diámetro del conductor (mm) | Cobertura - Espesor (mm) | Cobertura - Diámetro (mm) | Peso nominal (kg/km) |
35 | 6,95 | 3 | 13,3 | 184 |
50 | 8,15 | 3 | 14,6 | 226 |
70 | 9,65 | 3 | 16,1 | 297 |
95 | 11,45 | 3 | 18 | 384 |
120 | 12,95 | 3 | 19,5 | 462 |
150 | 14,4 | 3 | 21 | 546 |
185 | 16,15 | 3 | 22,8 | 672 |
240 | 18,29 | 3 | 25 | 843 |
300 | 20,65 | 3 | 27,4 | 1021 |
Cables Protegidos 25kV | ||||
Sección (mm) | Diámetro del conductor (mm) | Cobertura - Espesor (mm) | Cobertura - Diámetro (mm) | Peso nominal (kg/km) |
35 | 6,95 | 4 | 15,4 | 225 |
50 | 8,15 | 4 | 16,6 | 271 |
70 | 9,65 | 4 | 18,2 | 346 |
95 | 11,45 | 4 | 20 | 437 |
120 | 12,95 | 4 | 21,6 | 520 |
150 | 14,4 | 4 | 23,1 | 608 |
185 | 16,15 | 4 | 24,9 | 739 |
240 | 18,29 | 4 | 27,1 | 916 |
300 | 20,65 | 4 | 29,5 | 1101 |
Cables Protegidos 35kV | ||||
Sección (mm) | Diámetro del conductor (mm) | Cobertura - Espesor (mm) | Cobertura - Diámetro (mm) | Peso nominal (kg/km) |
70 | 9,65 | 7,6 | 26,8 | 879 |
95 | 11,45 | 7,6 | 28,7 | 953 |
120 | 12,95 | 7,6 | 30,2 | 1028 |
150 | 14,4 | 7,6 | 31,7 | 1129 |
185 | 16,15 | 7,6 | 33,5 | 1230 |
240 | 18,29 | 7,6 | 35,7 | 1333 |
300 | 20,65 | 7,6 | 38,2 | 1437 |
ACONDICIONAMIENTO
En carretes.