Los Cables PROSOLAR FV son indicados para conexiones de paneles fotovoltaicos. La confiabilidad en los sistemas de generación fotovoltaica demanda resistencia a elevados niveles de radiación UV, posibilidad de trabajo en rangos de temperatura extremos y materiales exentos de halógenos para evitar la emisión de humo corrosivo en caso de incendio. Además de todos estos requisitos, los cables PROSOLAR FV cuentan con excelente flexibilidad para facilitar el manejo durante la instalación. Estas características hacen los cables PROSOLAR FV aptos a operar al menos por 25 años.
CONDUCTOR
Alambres de cobre electrolítico estañado, acordonamiento flexible clase 5, según NBR NM 280.
COLORES
Negro, azul y rojo – otros a solicitud.
AISLACIÓN
Compuesto termofijo poliolefínico no halogenado, retardador de llamas, resistente a la radiación UV e intemperies.
Régimen continuo: 90°C o 120°C por hasta 20.000 horas
Cortocircuito: 250°C
CONDICIONES DE OPERACIÓN
Tensión de aislación en corriente continua: 1,8 kV (entre conductores
– sistemas sin puesta a tierra)
Tensión de aislación en corriente alternada: 0,6/1 kV
Temperatura ambiente: – 40°C a + 90°C
TÜV 2 PFG 1169
– Requirements for cables for use in photovoltaic-systems.
ABNT NBR NM 280
– Conductores de cables aislados (IEC 60228, MOD).
Dimensiones Nominales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sección del conductor (mm²) | Diámetro (mm) | Grosor del aislamiento (mm) | Cobertura - Espesor (mm) | Cobertura - Diámetro (mm) | Peso nominal (kg/km) | Radio mínimo de curvatura (mm) |
4 | 2,47 | 0,7 | 0,9 | 5,8 | 59,3 | 29 |
6 | 3,02 | 0,7 | 1,0 | 6,5 | 78,6 | 33 |
10 | 3,99 | 0,7 | 1,0 | 7,5 | 122 | 38 |
Parámetros Eléctricos | ||||||
Sección (mm²) | Resistencia en CC (Ω/km) | Capacidades de corriente (A) | ||||
20° C | 90 °C | 120° C | Al aire libre | En conductos | Conductos enterrados | |
4 | 5,09 | 6,49 | 7,09 | 50 | 42 | 44 |
6 | 3,39 | 4,32 | 4,72 | 65 | 54 | 56 |
10 | 1,95 | 2,49 | 2,72 | 90 | 75 | 73 |
Factores de Corrección de la Capacidad de Corriente | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Aire | 1,15 | 1,12 | 1,08 | 1,04 | 1,00 | 0,96 | 0,91 | 0,87 | 0,82 | 0,76 | 0,71 |
Terrestre | 1,07 | 1,04 | 1,00 | 0,96 | 0,93 | 0,89 | 0,85 | 0,80 | 0,76 | 0,71 | 0,65 |
Capacidades de corriente para temperatura máxima del conductor de 90°C Temperatura del aire 30°C y temperatura del suelo 20°C
ACONDICIONAMIENTO
En rollos de 100 m o carretes.