Los Cables Condusar Multiplexados 1 kV son indicados para circuitos secundarios de distribución de energía y conexión de consumidores en baja tensión.
CONDUCTOR
Alambres de aluminio 1350, acordonamiento clase 2 compacto, según NBR NM 280.
.
AISLACIÓN
compuesto termofijo de XLPE (polietileno reticular) resistente a las intemperies.
Identificación:
1 fase: negro
2 fases: negro y gris
3 fases: negro, gris y rojo
CONDUCTOR NEUTRO
Aluminio CA: alambres de aluminio 1350, temple H19, acordonamiento redondo normal.
Aluminio de aleación CAL: alambres de aluminio de aleación 6201, temple T81, acordonamiento redondo normal, según NBR 10298.
Aislación del conductor neutro: cuando se solicita, en XLPE en color azul claro.
En régimen permanente: 90°C
En sobrecarga: 130°C
En cortocircuito: 250°C
ABNT NBR 8182
– Cables de potencia multiplexados auto-sostenidos con aislación extrudida de PE o XLPE, para tensiones hasta 0,6/1 kV – Requisitos de desempeño.
ABNT NBR NM 280
– Conductores de cables aislados (IEC 60228, MOD).
ABNT NBR 10298
– Cables de aleación aluminio-magnesio-silicio, desnudos, para líneas aéreas
– Especificación.
Cables Neutros de Aluminio – CA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formación | Diámetro Conductor Fase (mm) | Grosor del aislamiento (mm) | Aislamiento - Diámetro (mm) | N.º de conductores neutros de CA Cables x diámetro (mm) | Conductor Neutro CA Diámetro (mm) | Carga de ruptura (daN) | Diámetro de reunión (mm) | Peso nominal (kg/km) |
1x1x10+10 | 3,7 | 1,2 | 6,1 | 7 x 1,36 | 4,2 | 195 | 10,6 | 71 |
1x1x16+16 | 4,7 | 1,2 | 7,1 | 7 x 1,70 | 5,2 | 300 | 12,7 | 106 |
1x1x25+25 | 5,9 | 1,4 | 8,7 | 7 x 2,06 | 6,3 | 446 | 15,5 | 160 |
2x1x10+10 | 3,7 | 1,2 | 6,1 | 7 x 1,36 | 4,2 | 195 | 12,2 | 168 |
2x1x16+16 | 4,7 | 1,2 | 7,1 | 7 x 1,70 | 5,2 | 300 | 14,4 | 255 |
2x1x25+25 | 5,9 | 1,4 | 8,7 | 7 x 2,06 | 6,3 | 446 | 17,6 | 356 |
3x1x10+10 | 3,7 | 1,2 | 6,1 | 7 x 1,36 | 4,2 | 195 | 14 | 157 |
3x1x16+16 | 4,7 | 1,2 | 7,1 | 7 x 1,70 | 5,2 | 300 | 16,4 | 230 |
3x1x25+25 | 5,9 | 1,4 | 8,7 | 7 x 2,06 | 6,3 | 446 | 20,1 | 350 |
3x1x35+35 | 7 | 1,6 | 10,2 | 7 x 2,50 | 7,7 | 614 | 23,7 | 487 |
3x1x50+50 | 8,1 | 1,6 | 11,3 | 7 x 3,00 | 9,2 | 836 | 26,7 | 640 |
3x1x70+70 | 9,5 | 1,8 | 13,1 | 7 x 3,45 | 10,6 | 1081 | 31 | 892 |
3x1x95+95 | 11,2 | 2 | 15,2 | 19 x 2,50 | 12,8 | 1613 | 36,2 | 1.225 |
3x1x120+120 | 12,6 | 2 | 16,6 | 19 x 2,90 | 14,8 | 2054 | 40,1 | 1.531 |
Cables con Neutro en Aleación de Aluminio 6201 – CAL | ||||||||
Formación | Diámetro Conductor Fase (mm) | Grosor del aislamiento (mm) | Aislamiento - Diámetro (mm) | N.º de conductores neutros de CA Cables x diámetro (mm) | Conductor Neutro CA Diámetro (mm) | Carga de ruptura (daN) | Diámetro de reunión (mm) | Peso nominal (kg/km) |
3x1x35+35 | 7,0 | 1,6 | 10,2 | 7 x 2,50 | 7,65 | 1092 | 23,7 | 490 |
3x1x35+50 | 7,0 | 1,6 | 10,2 | 7 x 3,00 | 9,18 | 1572 | 24,6 | 530 |
3x1x50+35 | 8,1 | 1,6 | 11,3 | 7 x 2,50 | 7,65 | 1092 | 25,8 | 625 |
3x1x50+50 | 8,1 | 1,6 | 11,3 | 7 x 3,00 | 9,18 | 1572 | 26,7 | 665 |
3x1x70+50 | 9,5 | 1,8 | 13,1 | 7 x 3,00 | 9,18 | 1572 | 30,1 | 895 |
3x1x70+70 | 9,5 | 1,8 | 13,1 | 7 x 3,45 | 10,56 | 1991 | 31,0 | 920 |
3x1x95+70 | 11,2 | 2,0 | 15,2 | 7 x 3,45 | 10,56 | 1991 | 34,9 | 1.120 |
3x1x120+70 | 12,6 | 2,0 | 16,6 | 7 x 3,45 | 10,56 | 1991 | 37,5 | 1.375 |
ACONDICIONAMIENTO
En rollos de 100m o carretes, para secciones hasta 25 mm². Para otras construcciones, en carretes.