La Línea de Cables MTX-RA 15 kV es la solución más robusta para una red aérea de distribución de energía en mediana tensión. Los cables aislados multiplexados auto-sostenidos eliminan riesgos de descargas y apagados debido a contactos con la red aérea de mediana tensión. Son indicados para travesías de vías con elevado tráfico, redes próximas a edificaciones, o simplemente en el uso de la misma red de alta tensión con varios circuitos próximos.
CONDUCTOR
Alambres de aluminio 1350, acordonamiento clase 2 compacto, con bloqueo longitudinal de humedad, según NBR NM 280.
BLINDAJE DEL CONDUCTOR
Compuesto termofijo semiconductor.
AISLACIÓN
Compuesto termofijo de XLPE (polietileno reticular), con espesor coordinado, extrudido y vulcanizado simultáneamente con las capas semiconductoras.
BLINDAJE DE LA AISLACIÓN
Compuesto termofijo semiconductor de fácil extracción en frío.
BLINDAJE METÁLICO
Corona de alambres de cobre desnudo, sección efectiva de 6,5 mm².
COBERTURA
Compuesto termoplástico de PE/ST7, resistente a las intemperies, en color negro.
NEUTRO DE SUSTENTACIÓN
Cable de aluminio de aleación 6201, según NBR 10298.
En régimen permanente: 90°C
En sobrecarga: 130°C
En cortocircuito: 250°C
ABNT NBR 9024
– Cables de potencia multiplexados auto-sostenidos con aislación extrudida de XLPE para tensiones de 10 a 35 kV con cobertura
– Requisitos de desempeño.
ABNT NBR NM 280
– Conductores de cables aislados (IEC 60228, MOD).
ABNT NBR 10298
– Cables de aleación de aluminio-magnesio-silicio, desnudos, para líneas aéreas
– Especificación.
Formación | Diámetro del Conductor Fase | Grosor del aislamiento (mm) | Aislamiento - Diámetro (mm) | Cobertura - Espesor (mm) | Cobertura - Diámetro (mm) | Conductor Neutro Diámetro (mm) | Conductor Neutro Carga de Ruptura (mm) | Diámetro de la Reunión (mm) | Peso nominal (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x1x35+35 | 6,95 | 3,0 | 14,2 | 1,4 | 20,7 | 7,7 | 1090 | 42,1 | 1.325 |
3x1x35+50 | 6,95 | 3,0 | 14,2 | 1,4 | 20,7 | 9,2 | 1570 | 43,0 | 1.381 |
3x1x50+50 | 8,15 | 3,0 | 15,4 | 1,4 | 22,1 | 9,2 | 1570 | 45,5 | 1.466 |
3x1x70+70 | 9,65 | 3,0 | 16,9 | 1,5 | 23,8 | 10,6 | 1990 | 49,3 | 1.765 |
3x1x95+70 | 11,45 | 3,0 | 18,7 | 1,6 | 25,8 | 10,6 | 1990 | 52,9 | 2.075 |
3x1x120+70 | 12,95 | 3,0 | 20,2 | 1,6 | 27,4 | 10,6 | 1990 | 56,0 | 2.380 |
3x1x150+120 | 14,40 | 3,0 | 21,6 | 1,7 | 29,0 | 14,2 | 3600 | 61,0 | 2.860 |
3x1x185+120 | 16,15 | 3,0 | 23,4 | 1,7 | 31,0 | 14,2 | 3600 | 64,6 | 3.260 |
3x1x240+120 | 18,29 | 3,5 | 26,5 | 1,8 | 34,5 | 14,2 | 3600 | 70,9 | 3.800 |
ACONDICIONAMIENTO
En carretes.