La Línea de Cables MT105 es indicada para circuitos de distribución de energía en mediana tensión hasta 35 kV con máxima capacidad de corriente proporcionada por la aislación en EPR105.
CONDUCTOR
Alambres de cobre electrolítico desnudo, temple blando, acordonamiento clase 2 compacto, según NBR NM 280.
BLINDAJE DEL CONDUCTOR
Compuesto termofijo semiconductor.
AISLACIÓN
Compuesto termofijo de XLPE (polietileno reticular), con espesor plena, extrudido y vulcanizado simultáneamente con los blindajes semiconductores.
BLINDAJE DE LA AISLACIÓN
Compuesto termofijo semiconductor, de fácil extracción en frío.
BLINDAJE METÁLICO
Corona de alambres de cobre desnudo, sección efectiva de 6,5 mm².
COBERTURA
Compuesto termoplástico de PVC/ST2 en color negro.
En régimen permanente: 90°C
En sobrecarga: 130°C
En cortocircuito: 250°C
CLASES DE TENSIÓN
3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 15/25 kV y 20/35 kV
ABNT NBR 7286
– Cables de potencia con aislación extrudida de goma de etileno propileno (EPR) para tensiones de 1 a 35 kV
– Requisitos de desempeño.
ABNT NBR NM 280
– Conductores de cables aislados (IEC 60228, MOD).
Cables Unipolares 3,6/6kV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Conductor Sección (mm2) | Conductor Diámetro (mm) | Aislamiento Grosor (mm) | Aislamiento Diámetro (mm) | Cobertura Grosor (mm) | Cobertura Diámetro (mm) | Peso Nominal (kg/km) |
10 | 3,74 | 3,0 | 10,9 | 1,2 | 16,8 | 370 |
16 | 4,69 | 3,0 | 11,9 | 1,3 | 17,9 | 445 |
25 | 5,89 | 3,0 | 13,1 | 1,3 | 19,2 | 555 |
35 | 6,95 | 3,0 | 14,2 | 1,3 | 20,4 | 670 |
50 | 8,15 | 3,0 | 15,4 | 1,4 | 21,7 | 805 |
70 | 9,55 | 3,0 | 16,8 | 1,4 | 23,3 | 1.030 |
95 | 11,33 | 3,0 | 18,5 | 1,5 | 25,3 | 1.310 |
120 | 12,85 | 3,0 | 20,1 | 1,5 | 27,0 | 1.570 |
150 | 14,00 | 3,0 | 21,2 | 1,6 | 28,3 | 1.860 |
185 | 15,78 | 3,0 | 23,0 | 1,6 | 30,2 | 2.225 |
240 | 18,15 | 3,0 | 25,4 | 1,7 | 32,9 | 2.800 |
300 | 20,15 | 3,0 | 27,4 | 1,8 | 35,1 | 3.345 |
400 | 22,99 | 3,0 | 30,2 | 1,9 | 38,3 | 4.250 |
500 | 26,45 | 3,2 | 34,1 | 2,0 | 42,6 | 5.335 |
Cables Unipolares 6/10kV | ||||||
Conductor Sección (mm2) | Conductor Diámetro (mm) | Aislamiento Grosor (mm) | Aislamiento Diámetro (mm) | Cobertura Grosor (mm) | Cobertura Diámetro (mm) | Peso Nominal (kg/km) |
16 | 4,69 | 3,4 | 12,7 | 1,3 | 18,8 | 470 |
25 | 5,89 | 3,4 | 13,9 | 1,3 | 20,1 | 585 |
35 | 6,95 | 3,4 | 15,0 | 1,4 | 21,3 | 700 |
50 | 8,15 | 3,4 | 16,2 | 1,4 | 22,6 | 840 |
70 | 9,55 | 3,4 | 17,6 | 1,5 | 24,2 | 1.065 |
95 | 11,33 | 3,4 | 19,3 | 1,5 | 26,2 | 1.350 |
120 | 12,85 | 3,4 | 20,9 | 1,6 | 27,9 | 1.610 |
150 | 14,00 | 3,4 | 22,0 | 1,6 | 29,1 | 1.905 |
185 | 15,78 | 3,4 | 23,8 | 1,7 | 31,1 | 2.275 |
240 | 18,15 | 3,4 | 26,2 | 1,8 | 33,8 | 2.850 |
300 | 20,15 | 3,4 | 28,2 | 1,8 | 36,0 | 3.400 |
400 | 22,99 | 3,4 | 31,0 | 1,9 | 39,1 | 4.305 |
500 | 26,45 | 3,4 | 34,5 | 2,0 | 43,0 | 5.365 |
Cabos unipolares 8,7/15kV | ||||||
Conductor Sección (mm2) | Conductor Diámetro (mm) | Aislamiento Grosor (mm) | Aislamiento Diámetro (mm) | Cobertura Grosor (mm) | Cobertura Diámetro (mm) | Peso Nominal (kg/km) |
25 | 5,89 | 4,5 | 16,1 | 1,4 | 22,6 | 670 |
35 | 6,95 | 4,5 | 17,2 | 1,4 | 23,7 | 790 |
50 | 8,15 | 4,5 | 18,4 | 1,5 | 25,1 | 935 |
70 | 9,55 | 4,5 | 19,8 | 1,5 | 26,6 | 1.170 |
95 | 11,33 | 4,5 | 21,5 | 1,6 | 28,6 | 1.460 |
120 | 12,85 | 4,5 | 23,1 | 1,6 | 30,3 | 1.725 |
150 | 14,00 | 4,5 | 24,2 | 1,7 | 31,6 | 2.030 |
185 | 15,78 | 4,5 | 26,0 | 1,8 | 33,6 | 2.405 |
240 | 18,15 | 4,5 | 28,4 | 1,8 | 36,2 | 2.990 |
300 | 20,15 | 4,5 | 30,4 | 1,9 | 38,4 | 3.550 |
400 | 22,99 | 4,5 | 33,2 | 2,0 | 41,6 | 4.470 |
500 | 26,45 | 4,5 | 36,7 | 2,1 | 45,4 | 5.545 |
Cabos unipolares 12/20kV | ||||||
Conductor Sección (mm2) | Conductor Diámetro (mm) | Aislamiento Grosor (mm) | Aislamiento Diámetro (mm) | Cobertura Grosor (mm) | Cobertura Diámetro (mm) | Peso Nominal (kg/km) |
35 | 6,95 | 5,5 | 19,2 | 1,5 | 26,0 | 880 |
50 | 8,15 | 5,5 | 20,4 | 1,6 | 27,3 | 1.030 |
70 | 9,55 | 5,5 | 21,8 | 1,6 | 28,9 | 1.270 |
95 | 11,33 | 5,5 | 23,5 | 1,7 | 30,8 | 1.570 |
120 | 12,85 | 5,5 | 25,1 | 1,7 | 32,5 | 1.845 |
150 | 14,00 | 5,5 | 26,2 | 1,8 | 33,8 | 2.155 |
185 | 15,78 | 5,5 | 28,0 | 1,8 | 35,8 | 2.535 |
240 | 18,15 | 5,5 | 30,4 | 1,9 | 38,4 | 3.130 |
300 | 20,15 | 5,5 | 32,4 | 2,0 | 40,7 | 3.700 |
400 | 22,99 | 5,5 | 35,2 | 2,1 | 43,8 | 4.630 |
500 | 26,45 | 5,5 | 38,7 | 2,2 | 47,7 | 5.715 |
Cabos unipolares 15/25kV | ||||||
Conductor Sección (mm2) | Conductor Diámetro (mm) | Aislamiento Grosor (mm) | Aislamiento Diámetro (mm) | Cobertura Grosor (mm) | Cobertura Diámetro (mm) | Peso Nominal (kg/km) |
50 | 8,15 | 6,8 | 23,0 | 1,6 | 30,2 | 1.170 |
70 | 9,55 | 6,8 | 24,4 | 1,7 | 31,8 | 1.415 |
95 | 11,33 | 6,8 | 26,1 | 1,8 | 33,7 | 1.725 |
120 | 12,85 | 6,8 | 27,7 | 1,8 | 35,4 | 2.005 |
150 | 14,00 | 6,8 | 28,8 | 1,9 | 36,7 | 2.325 |
185 | 15,78 | 6,8 | 30,6 | 1,9 | 38,7 | 2.715 |
240 | 18,15 | 6,8 | 33,0 | 2,0 | 41,3 | 3.320 |
300 | 20,15 | 6,8 | 35,0 | 2,1 | 43,6 | 3.905 |
400 | 22,99 | 6,8 | 37,8 | 2,2 | 46,7 | 4.855 |
500 | 26,45 | 6,8 | 41,3 | 2,3 | 50,6 | 5.950 |
Cabos unipolares 20/35kV | ||||||
Conductor Sección (mm2) | Conductor Diámetro (mm) | Aislamiento Grosor (mm) | Aislamiento Diámetro (mm) | Cobertura Grosor (mm) | Cobertura Diámetro (mm) | Peso Nominal (kg/km) |
50 | 8,15 | 8,8 | 27,0 | 1,8 | 34,7 | 1.410 |
70 | 9,55 | 8,8 | 28,4 | 1,8 | 36,2 | 1.670 |
95 | 11,33 | 8,8 | 30,1 | 1,9 | 38,2 | 1.990 |
120 | 12,85 | 8,8 | 31,7 | 1,9 | 39,9 | 2.285 |
150 | 14,00 | 8,8 | 32,8 | 2,0 | 41,2 | 2.615 |
185 | 15,78 | 8,8 | 34,6 | 2,1 | 43,1 | 3.020 |
240 | 18,15 | 8,8 | 37,0 | 2,1 | 45,8 | 3.645 |
300 | 20,15 | 8,8 | 39,0 | 2,2 | 48,0 | 4.250 |
400 | 22,99 | 8,8 | 41,8 | 2,3 | 51,2 | 5.220 |
500 | 26,45 | 8,8 | 45,3 | 2,4 | 55,0 | 6.340 |
ACONDICIONAMIENTO
En carretes.