La Línea de Cables MTX es indicada para circuitos de distribución de energía en mediana tensión hasta 35 kV.
CONDUCTOR
Alambres de cobre electrolítico desnudo, temple blando, acordonamiento clase 2 compacto, según NBR NM 280.
BLINDAJE DEL CONDUCTOR
Compuesto termofijo semiconductor.
AISLACIÓN
Compuesto termofijo de XLPE (polietileno reticular) extrudido y vulcanizado simultáneamente con los blindajes semiconductores.
BLINDAJE DE LA AISLACIÓN
Compuesto termofijo semiconductor, de fácil extracción en frío.
BLINDAJE METÁLICO
Corona de alambres de cobre desnudo, sección efectiva de 6,5 mm².
COBERTURA
Compuesto termoplástico de PVC/ST2 en color negro.
En régimen permanente: 90°C
En sobrecarga: 130°C
En cortocircuito: 250°C
CLASES DE TENSIÓN
3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 15/25 kV y 20/35 kV
NBR 7287
– Cables de potencia con aislación sólida extrudida de polietileno reticular (XLPE) para tensiones de aislación de 1 a 35 kV
– Requisitos de desempeño.
ABNT NBR NM 280
– Conductores de cables aislados (IEC 60228, MOD).
Cables Unipolares 3,6/6kV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sección (mm2) | Conductor Diámetro (mm) | Aislamiento Grosor (mm) | Aislamiento Diámetro (mm) | Cobertura Grosor (mm) | Cobertura Diámetro (mm) | Peso nominal (kg/km) |
10 | 3,74 | 2,5 | 9,9 | 1,2 | 15,7 | 325 |
16 | 4,69 | 2,5 | 10,9 | 1,2 | 16,8 | 395 |
25 | 5,89 | 2,5 | 12,1 | 1,3 | 18,1 | 505 |
35 | 6,95 | 2,5 | 13,2 | 1,3 | 19,3 | 610 |
50 | 8,15 | 2,5 | 14,4 | 1,3 | 20,6 | 745 |
70 | 9,55 | 2,5 | 15,8 | 1,4 | 22,2 | 960 |
95 | 11,33 | 2,5 | 17,5 | 1,5 | 24,2 | 1.235 |
120 | 12,85 | 2,5 | 19,1 | 1,5 | 25,9 | 1.485 |
150 | 14,00 | 2,5 | 20,2 | 1,5 | 27,1 | 1.775 |
185 | 15,78 | 2,5 | 22,0 | 1,6 | 29,1 | 2.135 |
240 | 18,15 | 2,6 | 24,6 | 1,7 | 32,0 | 2.705 |
300 | 20,15 | 2,8 | 27,0 | 1,8 | 34,7 | 3.265 |
400 | 22,99 | 3,0 | 30,2 | 1,9 | 38,3 | 4.185 |
500 | 26,45 | 3,2 | 34,1 | 2,0 | 42,6 | 5.260 |
Cables Unipolares 6/10kV | ||||||
Sección (mm2) | Conductor Diámetro (mm) | Aislamiento Grosor (mm) | Aislamiento Diámetro (mm) | Cobertura Grosor (mm) | Cobertura Diámetro (mm) | Peso nominal (kg/km) |
16 | 4,69 | 3,4 | 12,7 | 1,3 | 18,8 | 455 |
25 | 5,89 | 3,4 | 13,9 | 1,3 | 20,1 | 555 |
35 | 6,95 | 3,4 | 15,0 | 1,4 | 21,3 | 670 |
50 | 8,15 | 3,4 | 16,2 | 1,4 | 22,6 | 805 |
70 | 9,55 | 3,4 | 17,6 | 1,5 | 24,2 | 1.025 |
95 | 11,33 | 3,4 | 19,3 | 1,5 | 26,2 | 1.305 |
120 | 12,85 | 3,4 | 20,9 | 1,6 | 27,9 | 1.560 |
150 | 14,00 | 3,4 | 22,0 | 1,6 | 29,1 | 1.855 |
185 | 15,78 | 3,4 | 23,8 | 1,7 | 31,1 | 2.220 |
240 | 18,15 | 3,4 | 26,2 | 1,8 | 33,8 | 2.790 |
300 | 20,15 | 3,4 | 28,2 | 1,8 | 36,0 | 3.330 |
400 | 22,99 | 3,4 | 31,0 | 1,9 | 39,1 | 4.230 |
500 | 26,45 | 3,4 | 34,5 | 2,0 | 43,0 | 5.285 |
Cables unipolares 8,7/15kV | ||||||
Sección (mm2) | Conductor Diámetro (mm) | Aislamiento Grosor (mm) | Aislamiento Diámetro (mm) | Cobertura Grosor (mm) | Cobertura Diámetro (mm) | Peso nominal (kg/km) |
25 | 5,89 | 4,5 | 16,1 | 1,4 | 22,6 | 630 |
35 | 6,95 | 4,5 | 17,2 | 1,4 | 23,7 | 745 |
50 | 8,15 | 4,5 | 18,4 | 1,5 | 25,1 | 890 |
70 | 9,55 | 4,5 | 19,8 | 1,5 | 26,6 | 1.115 |
95 | 11,33 | 4,5 | 21,5 | 1,6 | 28,6 | 1.400 |
120 | 12,85 | 4,5 | 23,1 | 1,6 | 30,3 | 1.660 |
150 | 14,00 | 4,5 | 24,2 | 1,7 | 31,6 | 1.960 |
185 | 15,78 | 4,5 | 26,0 | 1,8 | 33,6 | 2.330 |
240 | 18,15 | 4,5 | 28,4 | 1,8 | 36,2 | 2.910 |
300 | 20,15 | 4,5 | 30,4 | 1,9 | 38,4 | 3.460 |
400 | 22,99 | 4,5 | 33,2 | 2,0 | 41,6 | 4.370 |
500 | 26,45 | 4,5 | 36,7 | 2,1 | 45,4 | 5.435 |
Cables unipolares 12/20kV | ||||||
Sección (mm2) | Conductor Diámetro (mm) | Aislamiento Grosor (mm) | Aislamiento Diámetro (mm) | Cobertura Grosor (mm) | Cobertura Diámetro (mm) | Peso nominal (kg/km) |
35 | 6,95 | 5,5 | 19,2 | 1,5 | 26,0 | 825 |
50 | 8,15 | 5,5 | 20,4 | 1,6 | 27,3 | 970 |
70 | 9,55 | 5,5 | 21,8 | 1,6 | 28,9 | 1.200 |
95 | 11,33 | 5,5 | 23,5 | 1,7 | 30,8 | 1.495 |
120 | 12,85 | 5,5 | 25,1 | 1,7 | 32,5 | 1.760 |
150 | 14,00 | 5,5 | 26,2 | 1,8 | 33,8 | 2.065 |
185 | 15,78 | 5,5 | 28,0 | 1,8 | 35,8 | 2.440 |
240 | 18,15 | 5,5 | 30,4 | 1,9 | 38,4 | 3.025 |
300 | 20,15 | 5,5 | 32,4 | 2,0 | 40,7 | 3.585 |
400 | 22,99 | 5,5 | 35,2 | 2,1 | 43,8 | 4.505 |
500 | 26,45 | 5,5 | 38,7 | 2,2 | 47,7 | 5.580 |
Cables unipolares 15/25kV | ||||||
Sección (mm2) | Conductor Diámetro (mm) | Aislamiento Grosor (mm) | Aislamiento Diámetro (mm) | Cobertura Grosor (mm) | Cobertura Diámetro (mm) | Peso nominal (kg/km) |
50 | 8,15 | 6,8 | 23,0 | 1,6 | 30,2 | 1.085 |
70 | 9,55 | 6,8 | 24,4 | 1,7 | 31,8 | 1.325 |
95 | 11,33 | 6,8 | 26,1 | 1,8 | 33,7 | 1.625 |
120 | 12,85 | 6,8 | 27,7 | 1,8 | 35,4 | 1.900 |
150 | 14,00 | 6,8 | 28,8 | 1,9 | 36,7 | 2.210 |
185 | 15,78 | 6,8 | 30,6 | 1,9 | 38,7 | 2.590 |
240 | 18,15 | 6,8 | 33,0 | 2,0 | 41,3 | 3.185 |
300 | 20,15 | 6,8 | 35,0 | 2,1 | 43,6 | 3.755 |
400 | 22,99 | 6,8 | 37,8 | 2,2 | 46,7 | 4.690 |
500 | 26,45 | 6,8 | 41,3 | 2,3 | 50,6 | 5.780 |
Cables unipolares 20/35kV | ||||||
Sección (mm2) | Conductor Diámetro (mm) | Aislamiento Grosor (mm) | Aislamiento Diámetro (mm) | Cobertura Grosor (mm) | Cobertura Diámetro (mm) | Peso nominal (kg/km) |
50 | 8,15 | 8,8 | 27,0 | 1,8 | 34,7 | 1.285 |
70 | 9,55 | 8,8 | 28,4 | 1,8 | 36,2 | 1.535 |
95 | 11,33 | 8,8 | 30,1 | 1,9 | 38,2 | 1.850 |
120 | 12,85 | 8,8 | 31,7 | 1,9 | 39,9 | 2.130 |
150 | 14,00 | 8,8 | 32,8 | 2,0 | 41,2 | 2.450 |
185 | 15,78 | 8,8 | 34,6 | 2,1 | 43,1 | 2.850 |
240 | 18,15 | 8,8 | 37,0 | 2,1 | 45,8 | 3.455 |
300 | 20,15 | 8,8 | 39,0 | 2,2 | 48,0 | 4.045 |
400 | 22,99 | 8,8 | 41,8 | 2,3 | 51,2 | 4.995 |
500 | 26,45 | 8,8 | 45,3 | 2,4 | 55,0 | 6.100 |
ACONDICIONAMIENTO
En carretes.