La línea Condusar Flex PVC 1 kV es indicada para instalaciones eléctricas residenciales, comerciales, industriales y distribución de energía en baja tensión.
CONDUCTOR
alambres de cobre electrolítico desnudo, temple blando, acordonamiento clase 5, según NBR NM 280.AISLACIÓN
compuesto termofijo de HEPR – goma de etileno propileno.COLORES DE LAS VÍAS
negro, azul, blanco y rojo – en orden creciente de número de vías.COBERTURA Y RELLENOS
compuesto termoplástico de PVC/ST2.En régimen permanente: 70°C
En sobrecarga: 100°C
En cortocircuito: 160°C
NBR 7288
– Cables de potencia con aislación sólida extrudida de policloruro de vinilo (PVC) o polietileno (PE) para tensiones de 1 a 6 kV.
ABNT NBR NM 280
– Conductores de cables aislados (IEC 60228, MOD).
Cable Unipolar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sección (mm²) | Diámetro del conductor (mm) | Grosor del aislamiento (mm) | Cobertura - Espesor (mm) | Diámetro externo (mm) | Peso nominal (kg/km) |
1,5 | 1,51 | 0,8 | 0,9 | 5,1 | 37,9 |
2,5 | 1,96 | 0,8 | 0,9 | 5,6 | 49,4 |
4 | 2,48 | 1,0 | 1,0 | 6,6 | 74,3 |
6 | 3,03 | 1,0 | 1,0 | 7,2 | 95,1 |
10 | 3,99 | 1,0 | 1,0 | 8,2 | 138 |
16 | 5,01 | 1,0 | 1,0 | 9,4 | 193 |
25 | 6,19 | 1,2 | 1,1 | 11,1 | 289 |
35 | 7,37 | 1,2 | 1,1 | 12,4 | 383 |
50 | 8,86 | 1,4 | 1,2 | 14,5 | 540 |
70 | 10,60 | 1,4 | 1,3 | 16,4 | 726 |
95 | 12,15 | 1,6 | 1,3 | 18,6 | 950 |
120 | 13,95 | 1,6 | 1,4 | 20,5 | 1.181 |
150 | 16,10 | 1,8 | 1,5 | 23,4 | 1.477 |
185 | 17,20 | 2,0 | 1,5 | 25,0 | 1.784 |
240 | 20,20 | 2,2 | 1,7 | 28,8 | 2.346 |
2 Conductores | |||||
Sección (mm²) | Diámetro del conductor (mm) | Grosor del aislamiento (mm) | Cobertura - Espesor (mm) | Diámetro externo (mm) | Peso nominal (kg/km) |
1,5 | 1,51 | 0,8 | 1,0 | 8,5 | 94,2 |
2,5 | 1,96 | 0,8 | 1,0 | 9,5 | 123,3 |
4 | 2,48 | 1,0 | 1,1 | 11,5 | 187,4 |
6 | 3,03 | 1,0 | 1,2 | 12,7 | 239,5 |
10 | 3,99 | 1,0 | 1,2 | 14,9 | 352 |
16 | 5,01 | 1,0 | 1,3 | 17,1 | 498 |
25 | 6,19 | 1,2 | 1,4 | 20,6 | 740 |
35 | 7,37 | 1,2 | 1,5 | 23,2 | 972 |
50 | 8,86 | 1,4 | 1,6 | 27,3 | 1.379 |
70 | 10,60 | 1,4 | 1,7 | 31,2 | 1.855 |
95 | 12,15 | 1,6 | 1,9 | 35,5 | 2.418 |
120 | 13,95 | 1,6 | 2,0 | 39,5 | 3.018 |
150 | 16,10 | 1,8 | 2,2 | 45,1 | 3.801 |
185 | 17,20 | 2,0 | 2,3 | 48,4 | 4.560 |
240 | 20,20 | 2,2 | 2,5 | 55,9 | 6.000 |
3 Conductores | |||||
Sección (mm²) | Diámetro del conductor (mm) | Grosor del aislamiento (mm) | Cobertura - Espesor (mm) | Diámetro Externo (mm) | Peso Nominal (kg/km) |
1,5 | 1,51 | 0,8 | 1,0 | 9,1 | 113,3 |
2,5 | 1,96 | 0,8 | 1,1 | 10,1 | 155,9 |
4 | 2,48 | 1,0 | 1,1 | 12,3 | 231,2 |
6 | 3,03 | 1,0 | 1,2 | 13,6 | 306 |
10 | 3,99 | 1,0 | 1,3 | 15,9 | 446 |
16 | 5,01 | 1,0 | 1,3 | 18,3 | 640 |
25 | 6,19 | 1,2 | 1,4 | 22,1 | 957 |
35 | 7,37 | 1,2 | 1,5 | 24,9 | 1.281 |
50 | 8,86 | 1,4 | 1,7 | 29,4 | 1.803 |
70 | 10,60 | 1,4 | 1,8 | 33,5 | 2.440 |
95 | 12,15 | 1,6 | 2,0 | 38,2 | 3.205 |
120 | 13,95 | 1,6 | 2,1 | 42,5 | 4.007 |
150 | 16,10 | 1,8 | 2,3 | 48,5 | 5.028 |
185 | 17,20 | 2,0 | 2,4 | 52,1 | 6.054 |
240 | 20,20 | 2,2 | 2,7 | 60,2 | 7.992 |
4 Conductores | |||||
Sección (mm²) | Diámetro del conductor (mm) | Grosor del aislamiento (mm) | Cobertura - Espesor (mm) | Diámetro Externo (mm) | Peso Nominal (kg/km) |
1,5 | 1,51 | 0,8 | 1,1 | 9,9 | 142,6 |
2,5 | 1,96 | 0,8 | 1,1 | 11,1 | 191,1 |
4 | 2,48 | 1,0 | 1,2 | 13,5 | 292,1 |
6 | 3,03 | 1,0 | 1,2 | 15,0 | 379,9 |
10 | 3,99 | 1,0 | 1,3 | 17,6 | 568 |
16 | 5,01 | 1,0 | 1,4 | 20,3 | 807 |
25 | 6,19 | 1,2 | 1,5 | 24,5 | 1.222 |
35 | 7,37 | 1,2 | 1,6 | 27,6 | 1.639 |
50 | 8,86 | 1,4 | 1,8 | 32,6 | 2.310 |
70 | 10,60 | 1,4 | 1,9 | 37,2 | 3.130 |
95 | 12,15 | 1,6 | 2,1 | 42,4 | 4.111 |
120 | 13,95 | 1,6 | 2,2 | 47,2 | 5.142 |
150 | 16,10 | 1,8 | 2,5 | 54,0 | 6.471 |
185 | 17,20 | 2,0 | 2,6 | 58,0 | 7.795 |
240 | 20,20 | 2,2 | 2,9 | 67,0 | 10.285 |
ACONDICIONAMIENTO
En carretes.