La línea Condusar de Cables de Instrumentación BIC es indicada para lectura de señales analógicas de instrumentos de aplicaciones industriales y comunicación en circuitos especiales. El conjunto de blindajes individual y colectivo es una protección para cada 2 ó 3 conductores en contra de interferencias externas y otras señales en el cable.
CONDUCTOR
Alambres de cobre electrolítico desnudo, acordonamiento clase 2, según NBR NM 280.
AISLACIÓN
Compuesto termoplástico de PVC/E, retardador de llamas.
IDENTIFICACIÓN
2 conductores en colores negro y blanco; 3 conductores en colores negro, blanco y rojo; elementos numerados; separador en cinta no higroscópica.
BLINDAJE INDIVIDUAL
Cinta de poliéster aluminizada, con superposición mínima del 25%, el 100% de cobertura y conductor de drenaje en cobre estañado de 0,5 mm².
BLINDAJE COLECTIVO
Cinta de poliéster aluminizada, con superposición mínima del 25%, el 100% de cobertura y conductor de drenaje en cobre estañado de 0,5 mm².
COBERTURA
Compuesto termoplástico de PVC/ST2, retardador de llamas, en color negro.
Régimen permanente: 105°C
ABNT NBR 10300
– Cables de instrumentación con aislación extrudida de PE o PVC para tensiones hasta 300 V
– Requisitos de desempeño.
ABNT NBR NM 280
– Conductores de cables aislados (IEC 60228, MOD).
Número de elementos | Sección Nominal (mm²) | Grosor del aislamiento (mm) | Pares - Espesor de Cobertura (mm) | Pares - Diámetro Externo (mm) | Pares - Peso Nominal (mm) | Ternas - Espesor de cobertura (mm) | Ternas - Diámetro externo (mm) | Ternas - Peso Nominal (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 6,3 | 72.4 | 1,0 | 8,2 | 98,2 |
3 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 9,4 | 110,0 | 1,0 | 9,4 | 132 |
4 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 9,8 | 132,0 | 1,1 | 10,9 | 171 |
6 | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 11,2 | 184 | 1,1 | 12,7 | 232 |
8 | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 12,5 | 229 | 1,2 | 14,4 | 302 |
10 | 0,5 | 0,4 | 1,2 | 13,9 | 281 | 1,2 | 15,8 | 363 |
12 | 0,5 | 0,4 | 1,2 | 15,0 | 328 | 1,3 | 17,3 | 432 |
2 | 0,75 | 0,4 | 1,0 | 7,0 | 89,4 | 1,0 | 8,8 | 118 |
3 | 0,75 | 0,4 | 1,1 | 10,5 | 136,0 | 1,0 | 10,2 | 160 |
4 | 0,75 | 0,4 | 1,1 | 10,9 | 163 | 1,1 | 11,9 | 206 |
6 | 0,75 | 0,4 | 1,1 | 12,2 | 219 | 1,1 | 13,8 | 285 |
8 | 0,75 | 0,4 | 1,2 | 13,9 | 283 | 1,2 | 15,8 | 372 |
10 | 0,75 | 0,4 | 1,2 | 15,2 | 341 | 1,2 | 17,3 | 449 |
12 | 0,75 | 0,4 | 1,2 | 16,4 | 399 | 1,3 | 18,9 | 535 |
2 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 7,6 | 105,0 | 1,0 | 9,6 | 140 |
3 | 1,0 | 0,4 | 1,1 | 11,3 | 159,0 | 1,1 | 11,3 | 196 |
4 | 1,0 | 0,4 | 1,1 | 11,8 | 192 | 1,1 | 12,9 | 246 |
6 | 1,0 | 0,4 | 1,1 | 13,3 | 263 | 1,2 | 15,3 | 350 |
8 | 1,0 | 0,4 | 1,2 | 15,1 | 341 | 1,2 | 17,3 | 449 |
10 | 1,0 | 0,4 | 1,2 | 16,6 | 411 | 1,3 | 19,2 | 553 |
12 | 1,0 | 0,4 | 1,3 | 18,1 | 491 | 1,3 | 20,7 | 648 |
2 | 1,5 | 0,4 | 1,0 | 8,2 | 129,0 | 1,1 | 10,6 | 180 |
3 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 12,4 | 196,0 | 1,1 | 12,4 | 248 |
4 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 12,9 | 240 | 1,2 | 14,4 | 320 |
6 | 1,5 | 0,4 | 1,2 | 14,8 | 335 | 1,2 | 16,8 | 450 |
8 | 1,5 | 0,4 | 1,2 | 16,6 | 427 | 1,3 | 19,2 | 589 |
10 | 1,5 | 0,4 | 1,3 | 18,5 | 526 | 1,4 | 21,3 | 725 |
12 | 1,5 | 0,4 | 1,3 | 19,9 | 619 | 1,4 | 23,1 | 852 |
2 | 2,5 | 0,4 | 1,1 | 10,6 | 202 | 1,2 | 13,9 | 285 |
3 | 2,5 | 0,4 | 1,2 | 16,3 | 307 | 1,2 | 16,2 | 396 |
4 | 2,5 | 0,4 | 1,2 | 17,0 | 377 | 1,3 | 18,9 | 511 |
6 | 2,5 | 0,4 | 1,3 | 19,4 | 528 | 1,4 | 22,5 | 732 |
8 | 2,5 | 0,4 | 1,4 | 22,2 | 685 | 1,5 | 25,6 | 959 |
10 | 2,5 | 0,4 | 1,5 | 24,6 | 843 | 1,6 | 28,5 | 1179 |
12 | 2,5 | 0,4 | 1,5 | 26,7 | 993 | 1,7 | 31,1 | 1.402 |
ACONDICIONAMIENTO
En carretes.