La Línea Condusar de Cables de Instrumentación BC es indicada para lectura de señales analógicas de instrumentos de aplicaciones industriales y comunicación en circuitos especiales. El blindaje colectivo es una protección básico en contra de interferencias externas.
CONDUCTOR
Alambres de cobre electrolítico desnudo, acordonamiento clase 2, según NBR NM 280.
AISLACIÓN
Compuesto termoplástico de PVC/E, retardador de llamas.
IDENTIFICACIÓN
2 conductores en colores negro y blanco; 3 conductores en colores negro, blanco y rojo; elementos numerados; separador en cinta no higroscópica.
BLINDAJE COLECTIVO
Cinta de poliéster aluminizada, con conductor de drenaje en cobre estañado de 0,5 mm².
COBERTURA
Compuesto termoplástico de PVC/ST2, retardador de llamas.
Régimen permanente: 105°C
ABNT NBR 10300
– Cables de instrumentación con aislación extrudida de PE o PVC para tensiones hasta 300 V
– Requisitos de desempeño.
ABNT NBR NM 280
– Conductores de cables aislados (IEC 60228, MOD).
Número de elementos | Sección Nominal (mm²) | Grosor del aislamiento (mm) | Pares - Espesor de Cobertura (mm) | Pares - Diámetro Externo (mm) | Pares - Peso Nominal (mm) | Ternas - Espesor de cobertura (mm) | Ternas - Diámetro externo (mm) | Ternas - Peso Nominal (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 5,6 | 44,9 | 0,9 | 5,9 | 51,8 |
2 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 6,3 | 60,8 | 1 | 8 | 85,4 |
3 | 0,5 | 0,4 | 1 | 9,2 | 91,3 | 1 | 9,3 | 113 |
4 | 0,5 | 0,4 | 1 | 9,5 | 107 | 1,1 | 10,6 | 143 |
6 | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 10,9 | 145 | 1,1 | 12,4 | 194 |
8 | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 12,1 | 179 | 1,2 | 14,1 | 252 |
10 | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 13,3 | 213 | 1,2 | 15,5 | 301 |
12 | 0,5 | 0,4 | 1,2 | 14,5 | 253 | 1,2 | 16,7 | 349 |
1 | 0,75 | 0,4 | 0,9 | 6 | 53 | 0,9 | 6,3 | 62,3 |
2 | 0,75 | 0,4 | 1 | 7 | 77,2 | 1 | 8,7 | 105 |
3 | 0,75 | 0,4 | 1 | 10 | 111 | 1,1 | 10,3 | 145 |
4 | 0,75 | 0,4 | 1,1 | 10,3 | 137 | 1,1 | 11,5 | 179 |
6 | 0,75 | 0,4 | 1,1 | 11,8 | 180 | 1,2 | 13,8 | 252 |
8 | 0,75 | 0,4 | 1,1 | 13,3 | 226 | 1,2 | 15,5 | 320 |
10 | 0,75 | 0,4 | 1,2 | 14,7 | 277 | 1,2 | 17,2 | 393 |
12 | 0,75 | 0,4 | 1,2 | 15,9 | 321 | 1,3 | 18,5 | 458 |
1 | 1 | 0,4 | 1 | 6,7 | 65,2 | 1 | 7 | 77,1 |
2 | 1 | 0,4 | 1 | 7,6 | 92 | 1 | 9,4 | 126 |
3 | 1 | 0,4 | 1,1 | 11 | 138 | 1,1 | 11,2 | 176 |
4 | 1 | 0,4 | 1,1 | 11,5 | 165 | 1,1 | 12,5 | 218 |
6 | 1 | 0,4 | 1,1 | 12,9 | 220 | 1,2 | 15 | 310 |
8 | 1 | 0,4 | 1,2 | 14,7 | 284 | 1,2 | 16,9 | 396 |
10 | 1 | 0,4 | 1,2 | 16,1 | 341 | 1,3 | 18,8 | 486 |
12 | 1 | 0,4 | 1,2 | 17,4 | 396 | 1,3 | 20,3 | 569 |
1 | 1,5 | 0,4 | 1 | 7,2 | 79,6 | 1,1 | 7,9 | 99,7 |
2 | 1,5 | 0,4 | 1 | 8,2 | 116 | 1,1 | 10,7 | 166 |
3 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 12 | 175 | 1,1 | 12,5 | 227 |
4 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 12,5 | 212 | 1,2 | 14,2 | 291 |
6 | 1,5 | 0,4 | 1,2 | 14,3 | 293 | 1,2 | 16,8 | 408 |
8 | 1,5 | 0,4 | 1,2 | 16,1 | 372 | 1,3 | 19,2 | 533 |
10 | 1,5 | 0,4 | 1,3 | 17,9 | 457 | 1,4 | 21,3 | 656 |
12 | 1,5 | 0,4 | 1,3 | 19,3 | 537 | 1,4 | 23 | 769 |
1 | 2,5 | 0,4 | 1,1 | 9,2 | 126 | 1,1 | 9,7 | 154 |
2 | 2,5 | 0,4 | 1,1 | 10,6 | 188 | 1,2 | 13,6 | 269 |
3 | 2,5 | 0,4 | 1,2 | 15,8 | 282 | 1,3 | 16,2 | 380 |
4 | 2,5 | 0,4 | 1,2 | 16,4 | 345 | 1,3 | 18,3 | 477 |
6 | 2,5 | 0,4 | 1,3 | 18,8 | 480 | 1,4 | 22 | 684 |
8 | 2,5 | 0,4 | 1,4 | 21,5 | 622 | 1,5 | 25,2 | 901 |
10 | 2,5 | 0,4 | 1,4 | 23,6 | 753 | 1,6 | 27,9 | 1106 |
12 | 2,5 | 0,4 | 1,5 | 25,8 | 901 | 1,7 | 30,5 | 1314 |
ACONDICIONAMIENTO
En carretes.