Los cables Condusar Control Toxfree® están indicados para circuitos de comando y control, en lugares con altas interferencias electromagnéticas y con altos requerimientos de seguridad para personas y equipos. Los cables de control Toxfree® no emiten humos tóxicos ni gases corrosivos en caso de incendio.
CONDUCTOR
Alambres de cobre electrolítico desnudos, trenzado flexible clase 5 – según NBR NM 280.
AISLACIÓN
Compuesto termoestable de HEPR (caucho de etileno propileno).
IDENTIFICACIÓN
Carriles negros numerados.
SEPARADOR
Cinta de poliéster no higroscópico.
REVESTIMIENTO EXTERNO
Compuesto termoplástico ignífugo libre de halógenos (SHF1) en color negro.
En estado estacionario: 90°C
ABNT NBR 16442
– Cables de control no halogenados y de bajo humo para tensiones hasta 1 kV
– Requisitos de desempeño.
ABNT NBR NM 280
– Cables conductores aislados (IEC 60228, MOD).
Número de Conductores | Sección (mm2) | Diámetro del conductor (mm) | Grosor del aislamiento (mm) | Aislamiento - Diámetro (mm) | Cobertura - Espesor (mm) | Cobertura - Diámetro (mm) | Peso nominal (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0,50 | 0,91 | 0,7 | 2,4 | 1,1 | 10,0 | 108 |
2 | 0,75 | 1,12 | 0,7 | 2,6 | 1,1 | 10,5 | 120 |
2 | 1,0 | 1,29 | 0,7 | 2,7 | 1,1 | 10,9 | 130 |
2 | 1,5 | 1,51 | 0,7 | 3,0 | 1,1 | 11,4 | 163 |
2 | 2,5 | 1,96 | 0,7 | 3,4 | 1,1 | 12,4 | 197 |
2 | 4,0 | 2,48 | 0,7 | 4,0 | 1,2 | 13,6 | 261 |
2 | 6,0 | 3,03 | 0,7 | 4,5 | 1,2 | 14,8 | 315 |
2 | 10 | 3,99 | 0,7 | 5,5 | 1,3 | 17,0 | 407 |
3 | 0,50 | 0,91 | 0,7 | 2,4 | 1,1 | 10,4 | 121 |
3 | 0,75 | 1,12 | 0,7 | 2,6 | 1,1 | 11,0 | 135 |
3 | 1,0 | 1,29 | 0,7 | 2,7 | 1,1 | 11,4 | 148 |
3 | 1,5 | 1,51 | 0,7 | 3,0 | 1,1 | 11,9 | 190 |
3 | 2,5 | 1,96 | 0,7 | 3,4 | 1,2 | 13,0 | 233 |
3 | 4,0 | 2,48 | 0,7 | 4,0 | 1,2 | 14,3 | 316 |
3 | 6,0 | 3,03 | 0,7 | 4,5 | 1,2 | 15,6 | 387 |
3 | 10 | 3,99 | 0,7 | 5,5 | 1,3 | 18,0 | 534 |
4 | 0,50 | 0,91 | 0,7 | 2,4 | 1,1 | 11,1 | 126 |
4 | 0,75 | 1,12 | 0,7 | 2,6 | 1,1 | 11,7 | 142 |
4 | 1,0 | 1,29 | 0,7 | 2,7 | 1,1 | 12,1 | 156 |
4 | 1,5 | 1,51 | 0,7 | 3,0 | 1,1 | 12,7 | 202 |
4 | 2,5 | 1,96 | 0,7 | 3,4 | 1,2 | 14,0 | 252 |
4 | 4,0 | 2,48 | 0,7 | 4,0 | 1,2 | 15,4 | 347 |
4 | 6,0 | 3,03 | 0,7 | 4,5 | 1,3 | 16,9 | 431 |
4 | 10 | 3,99 | 0,7 | 5,5 | 1,4 | 19,5 | 603 |
5 | 0,50 | 0,91 | 0,7 | 2,4 | 1,1 | 11,9 | 143 |
5 | 0,75 | 1,12 | 0,7 | 2,6 | 1,1 | 12,5 | 162 |
5 | 1,0 | 1,29 | 0,7 | 2,7 | 1,2 | 13,0 | 180 |
5 | 1,5 | 1,51 | 0,7 | 3,0 | 1,2 | 13,7 | 237 |
5 | 2,5 | 1,96 | 0,7 | 3,4 | 1,2 | 15,1 | 298 |
5 | 4,0 | 2,48 | 0,7 | 4,0 | 1,3 | 16,7 | 416 |
5 | 6,0 | 3,03 | 0,7 | 4,5 | 1,3 | 18,4 | 523 |
5 | 10 | 3,99 | 0,7 | 5,5 | 1,4 | 21,3 | 735 |
7 | 0,50 | 0,91 | 0,7 | 2,4 | 1,1 | 12,6 | 173 |
7 | 0,75 | 1,12 | 0,7 | 2,6 | 1,2 | 13,4 | 194 |
7 | 1,0 | 1,29 | 0,7 | 2,7 | 1,2 | 13,9 | 221 |
7 | 1,5 | 1,51 | 0,7 | 3,0 | 1,2 | 14,7 | 295 |
7 | 2,5 | 1,96 | 0,7 | 3,4 | 1,3 | 16,2 | 378 |
7 | 4,0 | 2,48 | 0,7 | 4,0 | 1,3 | 18,0 | 536 |
7 | 6,0 | 3,03 | 0,7 | 4,5 | 1,4 | 19,9 | 680 |
7 | 10 | 3,99 | 0,7 | 5,5 | 1,5 | 23,1 | 977 |
9 | 0,50 | 0,91 | 0,7 | 2,4 | 1,2 | 14,7 | 215 |
9 | 0,75 | 1,12 | 0,7 | 2,6 | 1,2 | 15,6 | 248 |
9 | 1,0 | 1,29 | 0,7 | 2,7 | 1,3 | 16,4 | 278 |
9 | 1,5 | 1,51 | 0,7 | 3,0 | 1,3 | 17,3 | 376 |
9 | 2,5 | 1,96 | 0,7 | 3,4 | 1,4 | 19,3 | 486 |
9 | 4,0 | 2,48 | 0,7 | 4,0 | 1,4 | 21,5 | 693 |
9 | 6,0 | 3,03 | 0,7 | 4,5 | 1,5 | 23,9 | 882 |
12 | 0,50 | 0,91 | 0,7 | 2,4 | 1,2 | 15,7 | 244 |
12 | 0,75 | 1,12 | 0,7 | 2,6 | 1,3 | 16,7 | 284 |
12 | 1,0 | 1,29 | 0,7 | 2,7 | 1,3 | 17,5 | 321 |
12 | 1,5 | 1,51 | 0,7 | 3,0 | 1,3 | 18,5 | 439 |
12 | 2,5 | 1,96 | 0,7 | 3,4 | 1,4 | 20,6 | 576 |
12 | 4,0 | 2,48 | 0,7 | 4,0 | 1,5 | 23,1 | 851 |
12 | 6,0 | 3,03 | 0,7 | 4,5 | 1,6 | 25,7 | 1.080 |
15 | 0,50 | 0,91 | 0,7 | 2,4 | 1,3 | 17,1 | 287 |
15 | 0,75 | 1,12 | 0,7 | 2,6 | 1,3 | 18,2 | 338 |
15 | 1,0 | 1,29 | 0,7 | 2,7 | 1,3 | 19,1 | 383 |
15 | 1,5 | 1,51 | 0,7 | 3,0 | 1,4 | 20,3 | 533 |
15 | 2,5 | 1,96 | 0,7 | 3,4 | 1,5 | 22,7 | 704 |
20 | 0,50 | 0,91 | 0,7 | 2,4 | 1,3 | 18,8 | 344 |
20 | 0,75 | 1,12 | 0,7 | 2,6 | 1,4 | 20,0 | 410 |
20 | 1,0 | 1,29 | 0,7 | 2,7 | 1,4 | 21,1 | 469 |
20 | 1,5 | 1,51 | 0,7 | 3,0 | 1,5 | 22,4 | 648 |
20 | 2,5 | 1,96 | 0,7 | 3,4 | 1,5 | 25,1 | 887 |
25 | 0,50 | 0,91 | 0,7 | 2,4 | 1,4 | 20,5 | 393 |
25 | 0,75 | 1,12 | 0,7 | 2,6 | 1,4 | 21,9 | 470 |
25 | 1,0 | 1,29 | 0,7 | 2,7 | 1,5 | 23,1 | 545 |
25 | 1,5 | 1,51 | 0,7 | 3,0 | 1,5 | 24,6 | 774 |
25 | 2,5 | 1,96 | 0,7 | 3,4 | 1,6 | 27,7 | 1.040 |
ACONDICIONAMIENTO
En carretes.