Los cables Condusar Control Toxfree® están indicados para circuitos de comando y control, en lugares con altas interferencias electromagnéticas y con altos requerimientos de seguridad para personas y equipos. Los cables de control Toxfree® no emiten humos tóxicos ni gases corrosivos en caso de incendio.
CONDUCTOR
Alambres de cobre electrolítico desnudos, trenzado flexible clase 5 – según NBR NM 280.
AISLACIÓN
Compuesto termoestable de HEPR (caucho de etileno propileno).
IDENTIFICACIÓN
Carriles negros numerados.
SEPARADOR
Cinta de poliéster no higroscópico.
REVESTIMIENTO EXTERNO
Compuesto termoplástico ignífugo libre de halógenos (SHF1) en color negro.
En estado estacionario: 90°C
ABNT NBR 16442
– Cables de control no halogenados y de bajo humo para tensiones hasta 1 kV
– Requisitos de desempeño.
ABNT NBR NM 280
– Cables conductores aislados (IEC 60228, MOD).
Número de Conductores | Sección (mm2) | Diámetro del conductor (mm) | Aislamiento - Diámetro (mm) | Insulation - Diameter (mm) | Cobertura - Espesor (mm) | Cobertura - Diámetro (mm) | Peso nominal (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0,5 | 0,91 | 0,7 | 2,4 | 1,0 | 6,9 | 34,3 |
2 | 0,75 | 1,12 | 0,7 | 2,6 | 1,0 | 7,4 | 43,9 |
2 | 1 | 1,29 | 0,7 | 2,7 | 1,0 | 7,8 | 50,1 |
2 | 1,5 | 1,51 | 0,7 | 3,0 | 1,0 | 8,3 | 70,1 |
2 | 2,5 | 1,96 | 0,7 | 3,4 | 1,0 | 9,3 | 94,7 |
2 | 4 | 2,48 | 0,7 | 4,0 | 1,1 | 10,5 | 137 |
2 | 6 | 3,03 | 0,7 | 4,5 | 1,1 | 11,7 | 179 |
2 | 10 | 3,99 | 0,7 | 5,5 | 1,2 | 13,9 | 276 |
3 | 0,5 | 0,91 | 0,7 | 2,4 | 1,0 | 7,3 | 44,2 |
3 | 0,75 | 1,12 | 0,7 | 2,6 | 1,0 | 7,8 | 53,0 |
3 | 1 | 1,29 | 0,7 | 2,7 | 1,0 | 8,3 | 61,0 |
3 | 1,5 | 1,51 | 0,7 | 3,0 | 1,0 | 8,8 | 86,7 |
3 | 2,5 | 1,96 | 0,7 | 3,4 | 1,1 | 9,9 | 120 |
3 | 4 | 2,48 | 0,7 | 4,0 | 1,1 | 11,2 | 178 |
3 | 6 | 3,03 | 0,7 | 4,5 | 1,1 | 12,5 | 243 |
3 | 10 | 3,99 | 0,7 | 5,5 | 1,2 | 14,9 | 374 |
4 | 0,5 | 0,91 | 0,7 | 2,4 | 1,0 | 8,0 | 52,9 |
4 | 0,75 | 1,12 | 0,7 | 2,6 | 1,0 | 8,6 | 64,0 |
4 | 1 | 1,29 | 0,7 | 2,7 | 1,0 | 9,0 | 74,3 |
4 | 1,5 | 1,51 | 0,7 | 3,0 | 1,1 | 9,6 | 110 |
4 | 2,5 | 1,96 | 0,7 | 3,4 | 1,1 | 10,9 | 160 |
4 | 4 | 2,48 | 0,7 | 4,0 | 1,1 | 12,3 | 232 |
4 | 6 | 3,03 | 0,7 | 4,5 | 1,2 | 13,8 | 304 |
4 | 10 | 3,99 | 0,7 | 5,5 | 1,3 | 16,4 | 476 |
5 | 0,5 | 0,91 | 0,7 | 2,4 | 1,0 | 8,7 | 73,1 |
5 | 0,75 | 1,12 | 0,7 | 2,6 | 1,0 | 9,4 | 88,8 |
5 | 1 | 1,29 | 0,7 | 2,7 | 1,1 | 9,9 | 104 |
5 | 1,5 | 1,51 | 0,7 | 3,0 | 1,1 | 10,6 | 146 |
5 | 2,5 | 1,96 | 0,7 | 3,4 | 1,1 | 12,0 | 209 |
5 | 4 | 2,48 | 0,7 | 4,0 | 1,2 | 13,6 | 320 |
5 | 6 | 3,03 | 0,7 | 4,5 | 1,2 | 15,2 | 427 |
5 | 10 | 3,99 | 0,7 | 5,5 | 1,3 | 18,2 | 652 |
7 | 0,5 | 0,91 | 0,7 | 2,4 | 1,0 | 9,5 | 88,6 |
7 | 0,75 | 1,12 | 0,7 | 2,6 | 1,1 | 10,2 | 106 |
7 | 1 | 1,29 | 0,7 | 2,7 | 1,1 | 10,8 | 125 |
7 | 1,5 | 1,51 | 0,7 | 3,0 | 1,1 | 11,6 | 198 |
7 | 2,5 | 1,96 | 0,7 | 3,4 | 1,2 | 13,1 | 261 |
7 | 4 | 2,48 | 0,7 | 4,0 | 1,2 | 14,9 | 400 |
7 | 6 | 3,03 | 0,7 | 4,5 | 1,3 | 16,7 | 531 |
7 | 10 | 3,99 | 0,7 | 5,5 | 1,4 | 20,0 | 883 |
9 | 0,5 | 0,91 | 0,7 | 2,4 | 1,1 | 11,6 | 112 |
9 | 0,75 | 1,12 | 0,7 | 2,6 | 1,1 | 12,5 | 142 |
9 | 1 | 1,29 | 0,7 | 2,7 | 1,2 | 13,3 | 167 |
9 | 1,5 | 1,51 | 0,7 | 3,0 | 1,2 | 14,2 | 270 |
9 | 2,5 | 1,96 | 0,7 | 3,4 | 1,3 | 16,2 | 346 |
9 | 4 | 2,48 | 0,7 | 4,0 | 1,3 | 18,4 | 529 |
9 | 6 | 3,03 | 0,7 | 4,5 | 1,4 | 20,8 | 702 |
12 | 0,5 | 0,91 | 0,7 | 2,4 | 1,1 | 12,6 | 138 |
12 | 0,75 | 1,12 | 0,7 | 2,6 | 1,2 | 13,6 | 171 |
12 | 1 | 1,29 | 0,7 | 2,7 | 1,2 | 14,4 | 207 |
12 | 1,5 | 1,51 | 0,7 | 3,0 | 1,2 | 15,4 | 318 |
12 | 2,5 | 1,96 | 0,7 | 3,4 | 1,3 | 17,5 | 450 |
12 | 4 | 2,48 | 0,7 | 4,0 | 1,4 | 20,0 | 659 |
12 | 6 | 3,03 | 0,7 | 4,5 | 1,5 | 22,6 | 888 |
15 | 0,5 | 0,91 | 0,7 | 2,4 | 1,2 | 14,0 | 172 |
15 | 0,75 | 1,12 | 0,7 | 2,6 | 1,2 | 15,1 | 218 |
15 | 1 | 1,29 | 0,7 | 2,7 | 1,3 | 16,0 | 255 |
15 | 1,5 | 1,51 | 0,7 | 3,0 | 1,3 | 17,2 | 383 |
15 | 2,5 | 1,96 | 0,7 | 3,4 | 1,4 | 19,6 | 545 |
20 | 0,5 | 0,91 | 0,7 | 2,4 | 1,2 | 15,6 | 222 |
20 | 0,75 | 1,12 | 0,7 | 2,6 | 1,3 | 16,9 | 276 |
20 | 1 | 1,29 | 0,7 | 2,7 | 1,3 | 17,9 | 333 |
20 | 1,5 | 1,51 | 0,7 | 3,0 | 1,4 | 19,3 | 509 |
20 | 2,5 | 1,96 | 0,7 | 3,4 | 1,4 | 22,0 | 694 |
25 | 0,5 | 0,91 | 0,7 | 2,4 | 1,3 | 17,4 | 258 |
25 | 0,75 | 1,12 | 0,7 | 2,6 | 1,3 | 18,8 | 331 |
25 | 1 | 1,29 | 0,7 | 2,7 | 1,4 | 20,0 | 392 |
25 | 1,5 | 1,51 | 0,7 | 3,0 | 1,4 | 21,5 | 589 |
ACONDICIONAMIENTO
En carretes.