La Línea Condusar de Cables de Control Blindados es indicada para circuitos de comando y control, en locales con elevada interferencia electromagnética, como subestaciones e instalaciones industriales.
CONDUCTOR
Alambres de cobre electrolítico desnudo, temple blando, acordonamiento clase 5, según NBR NM 280.
AISLACIÓN
Compuesto termoplástico de PVC/A, retardador de llamas.
IDENTIFICACIÓN
Vías negras numeradas.
SEPARADOR
Cinta de poliéster.
BLINDAJE METÁLICO
Cintas de cobre desnudo, con superposición mínima del 10%.
COBERTURA Y RELLENOS
Compuesto termoplástico de PVC/ST1, retardador de llamas.
En régimen permanente: 70°C
NBR 7289
– Cables de control con aislación extrudida de PE o PVC para tensiones hasta 1 kV
– Requisitos de desempeño.
ABNT NBR NM 280
– Conductores de cables aislados (IEC 60228, MOD).
Número de Conductores | Sección (mm2) | Diámetro del conductor (mm) | Grosor del aislamiento (mm) | Aislamiento Diámetro (mm) | Cobertura Espesor (mm) | Cobertura Diámetro (mm) | Peso Nominal (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0,5 | 0,91 | 0,6 | 2,2 | 1 | 9,6 | 120 |
2 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 2,4 | 1,1 | 10 | 133 |
2 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1,1 | 10,4 | 144 |
2 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1,1 | 11,8 | 181 |
2 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,2 | 14,9 | 219 |
2 | 4 | 2,48 | 1 | 5,1 | 1,3 | 16,2 | 290 |
2 | 6 | 3,03 | 1 | 5,1 | 1,3 | 16,2 | 350 |
2 | 10 | 3,99 | 1 | 6,1 | 1,3 | 18,4 | 452 |
3 | 0,5 | 0,91 | 0,6 | 2,2 | 1,1 | 10,0 | 132 |
3 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 2,4 | 1,1 | 10,5 | 147 |
3 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1,1 | 10,9 | 161 |
3 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1,1 | 12,4 | 206 |
3 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,2 | 13,5 | 253 |
3 | 4 | 2,48 | 1,0 | 4,6 | 1,2 | 15,8 | 343 |
3 | 6 | 3,03 | 1,0 | 5,1 | 1,3 | 17,1 | 421 |
3 | 10 | 3,99 | 1,0 | 6,1 | 1,4 | 19,5 | 580 |
4 | 0,5 | 0,91 | 0,6 | 2,2 | 1,1 | 10,6 | 148 |
4 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 2,4 | 1,1 | 11,1 | 167 |
4 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1,1 | 11,6 | 183 |
4 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1,2 | 13,3 | 238 |
4 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,2 | 14,5 | 297 |
4 | 4 | 2,48 | 1,0 | 4,6 | 1,3 | 17,0 | 408 |
4 | 6 | 3,03 | 1,0 | 5,1 | 1,3 | 18,5 | 507 |
4 | 10 | 3,99 | 1,0 | 6,1 | 1,4 | 21,2 | 709 |
5 | 0,5 | 0,91 | 0,6 | 2,2 | 1,1 | 11,2 | 168 |
5 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 2,4 | 1,1 | 11,9 | 191 |
5 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1,1 | 12,4 | 212 |
5 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1,2 | 14,3 | 279 |
5 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,2 | 15,7 | 351 |
5 | 4 | 2,48 | 1,0 | 4,6 | 1,3 | 18,5 | 489 |
5 | 6 | 3,03 | 1,0 | 5,1 | 1,4 | 20,2 | 615 |
5 | 10 | 3,99 | 1,0 | 6,1 | 1,5 | 23,1 | 865 |
7 | 0,5 | 0,91 | 0,6 | 2,2 | 1,1 | 12,0 | 192 |
7 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 2,4 | 1,1 | 12,7 | 215 |
7 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1,2 | 13,3 | 246 |
7 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1,2 | 15,4 | 328 |
7 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,3 | 16,9 | 420 |
7 | 4 | 2,48 | 1,0 | 4,6 | 1,4 | 20,0 | 595 |
7 | 6 | 3,03 | 1,0 | 5,1 | 1,4 | 21,9 | 755 |
7 | 10 | 3,99 | 1,0 | 6,1 | 1,5 | 25,2 | 1.085 |
9 | 0,5 | 0,91 | 0,6 | 2,2 | 1,2 | 13,9 | 239 |
9 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 2,4 | 1,2 | 14,8 | 276 |
9 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1,2 | 15,5 | 309 |
9 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1,3 | 18,2 | 418 |
9 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,4 | 20,1 | 540 |
9 | 4 | 2,48 | 1,0 | 4,6 | 1,5 | 24,1 | 770 |
9 | 6 | 3,03 | 1,0 | 5,1 | 1,6 | 26,5 | 980 |
12 | 0,5 | 0,91 | 0,6 | 2,2 | 1,2 | 14,7 | 271 |
12 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 2,4 | 1,2 | 15,7 | 316 |
12 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1,3 | 16,5 | 357 |
12 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1,4 | 19,5 | 488 |
12 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,4 | 21,6 | 640 |
12 | 4 | 2,48 | 1,0 | 4,6 | 1,6 | 25,9 | 945 |
12 | 6 | 3,03 | 1,0 | 5,1 | 1,6 | 28,5 | 1.200 |
15 | 0,5 | 0,91 | 0,6 | 2,2 | 1,3 | 16,0 | 319 |
15 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 2,4 | 1,3 | 17,2 | 375 |
15 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1,3 | 18,1 | 425 |
15 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1,4 | 21,4 | 592 |
15 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,5 | 23,8 | 782 |
20 | 0,5 | 0,91 | 0,6 | 2,2 | 1,3 | 17,5 | 382 |
20 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 2,4 | 1,3 | 18,8 | 455 |
20 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1,4 | 19,8 | 521 |
20 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1,5 | 23,6 | 720 |
20 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,6 | 26,3 | 985 |
25 | 0,5 | 0,91 | 0,6 | 2,2 | 1,3 | 19,1 | 437 |
25 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 2,4 | 1,4 | 20,6 | 522 |
25 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1,4 | 21,7 | 605 |
25 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1,6 | 26,0 | 860 |
25 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,7 | 29,0 | 1.155 |
ACONDICIONAMIENTO
En carretes.