Cable de Control
Aplicaciones
La Línea Condusar de Cables de Control es indicada para circuitos de comando y control.
CARACTERÍSTICAS
CONDUCTOR
Alambres de cobre electrolítico desnudo, acordonamiento clase 2, según NBR NM 280.
AISLACIÓN
Compuesto termoplástico de PVC/E, retardador de llamas.
IDENTIFICACIÓN
vías negras numeradas.
SEPARADOR
Cinta de poliéster.
COBERTURA
Compuesto termoplástico de PVC/ST1, retardador de llamas.
Régimen permanente: 70°C
NBR 7289
– Cables de control con aislación extrudida de PE o PVC para tensiones hasta 1 kV
– Requisitos de desempeño.
ABNT NBR NM 280
– Conductores de cables aislados (IEC 60228, MOD).
Número de Conductores | Sección (mm2) | Conductor Diameter (mm) | Diámetro del conductor (mm) | Aislamiento - Diámetro (mm) | Cobertura - Espesor (mm) | Cobertura - Diámetro (mm) | Peso nominal (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0,5 | 0,91 | 0,6 | 2,2 | 1,0 | 6,5 | 42,3 |
2 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 2,4 | 1,0 | 6,9 | 54,2 |
2 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1,0 | 7,3 | 61,8 |
2 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1,0 | 8,7 | 86,5 |
2 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,1 | 9,7 | 114 |
2 | 4 | 2,48 | 1,0 | 4,6 | 1,1 | 11,8 | 173 |
2 | 6 | 3,03 | 1,0 | 5,1 | 1,2 | 13,1 | 227 |
2 | 10 | 3,99 | 1,0 | 6,1 | 1,2 | 15,3 | 332 |
3 | 0,5 | 0,91 | 0,6 | 2,2 | 1,0 | 6,8 | 54,5 |
3 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 2,4 | 1,0 | 7,4 | 65,4 |
3 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1,0 | 7,8 | 75,3 |
3 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1,0 | 9,3 | 107 |
3 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,1 | 10,4 | 148 |
3 | 4 | 2,48 | 1,0 | 4,6 | 1,1 | 12,6 | 225 |
3 | 6 | 3,03 | 1,0 | 5,1 | 1,2 | 14,0 | 292 |
3 | 10 | 3,99 | 1,0 | 6,1 | 1,3 | 16,3 | 437 |
4 | 0,5 | 0,91 | 0,6 | 2,2 | 1,0 | 7,4 | 65,3 |
4 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 2,4 | 1,0 | 8,0 | 79,0 |
4 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1,0 | 8,5 | 91,7 |
4 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1,1 | 10,2 | 136 |
4 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,1 | 11,4 | 183 |
4 | 4 | 2,48 | 1,0 | 4,6 | 1,2 | 13,9 | 279 |
4 | 6 | 3,03 | 1,0 | 5,1 | 1,2 | 15,4 | 366 |
4 | 10 | 3,99 | 1,0 | 6,1 | 1,3 | 18,0 | 556 |
5 | 0,5 | 0,91 | 0,6 | 2,2 | 1,0 | 8,1 | 79,6 |
5 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 2,4 | 1,0 | 8,8 | 96,7 |
5 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1,0 | 9,3 | 113 |
5 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1,1 | 11,2 | 167 |
5 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,1 | 12,6 | 228 |
5 | 4 | 2,48 | 1,0 | 4,6 | 1,2 | 15,4 | 348 |
5 | 6 | 3,03 | 1,0 | 5,1 | 1,3 | 17,1 | 465 |
5 | 10 | 3,99 | 1,0 | 6,1 | 1,4 | 20,0 | 710 |
7 | 0,5 | 0,91 | 0,6 | 2,2 | 1,0 | 8,8 | 96,5 |
7 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 2,4 | 1,0 | 9,6 | 119 |
7 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1,1 | 10,1 | 140 |
7 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1,1 | 12,3 | 208 |
7 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,2 | 13,8 | 292 |
7 | 4 | 2,48 | 1,0 | 4,6 | 1,3 | 16,9 | 448 |
7 | 6 | 3,03 | 1,0 | 5,1 | 1,3 | 18,8 | 595 |
7 | 10 | 3,99 | 1,0 | 6,1 | 1,4 | 22,1 | 990 |
9 | 0,5 | 0,91 | 0,6 | 2,2 | 1,1 | 10,8 | 127 |
9 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 2,4 | 1,1 | 11,7 | 161 |
9 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1,1 | 12,4 | 189 |
9 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1,2 | 15,1 | 281 |
9 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,3 | 17,0 | 386 |
9 | 4 | 2,48 | 1,0 | 4,6 | 1,4 | 21,0 | 605 |
9 | 6 | 3,03 | 1,0 | 5,1 | 1,5 | 23,4 | 795 |
12 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1,2 | 13,4 | 234 |
12 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1,3 | 16,3 | 341 |
12 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,3 | 18,5 | 481 |
12 | 4 | 2,48 | 1,0 | 4,6 | 1,5 | 22,8 | 750 |
12 | 6 | 3,03 | 1,0 | 5,1 | 1,5 | 25,4 | 1.010 |
15 | 0,5 | 0,91 | 0,6 | 2,2 | 1,2 | 12,9 | 196 |
15 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 2,4 | 1,2 | 14,0 | 248 |
15 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1,2 | 14,9 | 290 |
15 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1,3 | 18,3 | 436 |
15 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,4 | 20,7 | 620 |
20 | 0,5 | 0,91 | 0,6 | 2,2 | 1,2 | 14,4 | 252 |
20 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 2,4 | 1,2 | 15,7 | 314 |
20 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1,3 | 16,7 | 379 |
20 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1,4 | 20,5 | 570 |
20 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,5 | 23,2 | 790 |
25 | 0,5 | 0,91 | 0,6 | 2,2 | 1,3 | 16,0 | 294 |
25 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 2,4 | 1,3 | 17,5 | 376 |
25 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1,3 | 18,6 | 446 |
25 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1,5 | 22,8 | 670 |
25 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,6 | 25,9 | 950 |
ACONDICIONAMIENTO
En carretes.