Aluminio con Núcleo de Acero CAA
Aplicaciones
Redes aéreas de distribución de energía y líneas de transmisión.
CARACTERÍSTICAS
CONDUCTOR
Alambres de aluminio 1350 y alambres de acero galvanizado.
Alambres de acero zincado.
ABNT NBR 7270
– Cables de aluminio desnudos con núcleo de acero zincado para líneas aéreas
– Especificación.
ASTM B232
– Concentric-Lay-Stranded Aluminum Conductors, Coated-Steel Reinforced (ACSR).
Nombre | Sección (AWG/MCM) | Alambres de Aluminio N° Alambres x Diámetro (mm) | Alambres de Acero N° Alambres × Diámetro (mm) | Diámetro Nominal (mm) | Carga de Rotura (kN) | Resistencia Eléctrica a 20°C (22/km) | Masa Nominal Aluminio (kg/km) | Masa Nominal Acero (kg/km) | Peso Nominal (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | 6 | 6 x 1,68 | 1 x 1,68 | 5,0 | 5,30 | 2,15690 | 36,5 | 17,2 | 53,7 |
Swan | 4 | 6 x 2,12 | 1 x 2,12 | 6,4 | 8,30 | 1,35450 | 58,1 | 27,5 | 85,6 |
Sparrow | 2 | 6 x 2,67 | 1 x 2,67 | 8,0 | 12,65 | 0,85400 | 92,2 | 43,6 | 135,7 |
Raven | 1/0 | 6 x 3,37 | 1 x 3,37 | 10,1 | 19,45 | 0,53600 | 146,9 | 69,4 | 216,2 |
Quail | 2/0 | 6 x 3,78 | 1 x 3,78 | 11,3 | 23,53 | 0,42610 | 184,8 | 87,3 | 272,0 |
Pigeon | 3/0 | 6 x 4,25 | 1 x 4,25 | 12,8 | 29,42 | 0,33700 | 233,6 | 110,4 | 343,9 |
Penguin | 4/0 | 6 x 4,77 | 1 x 4,77 | 14,3 | 37,06 | 0,26760 | 294,2 | 139,0 | 433,2 |
Petrel | 101,8 | 12 x2,34 | 7 x 2,34 | 11,7 | 46,20 | 0,56130 | 143,0 | 235,0 | 378,0 |
Minorca | 110,8 | 12 x 2,44 | 7 x 2,44 | 12,2 | 50,24 | 0,51630 | 155,0 | 256,0 | 411,0 |
Dotterel | 176,9 | 12 x 3,08 | 7 x 3,08 | 15,4 | 76,84 | 0,32400 | 248,0 | 407,0 | 655,0 |
Waxwing | 266,8 | 18 x 3,09 | 1 x 3,09 | 15,5 | 31,22 | 0,21360 | 372,0 | 58,3 | 430,5 |
Partridge | 266,8 | 26 x 2,57 | 7 x 2,00 | 16,3 | 50,11 | 0,21480 | 374,0 | 172,0 | 545,5 |
Ostrich | 300 | 26 x 2,73 | 7 x 2,12 | 17,3 | 56,41 | 0,19040 | 422,0 | 193,0 | 614,7 |
Merlin | 336,4 | 18 x 3,47 | 1 x 3,47 | 17,4 | 39,36 | 0,16940 | 469,0 | 73,6 | 542,9 |
Linnet | 336,4 | 26 x 2,89 | 7 x 2,25 | 18,3 | 62,92 | 0,16990 | 473,0 | 217,0 | 689,9 |
Oriole | 336,4 | 30 x 2,69 | 7 x 2,69 | 18,8 | 77,27 | 0,17030 | 474,0 | 311,0 | 784,3 |
Chickadee | 397,5 | 18 x 3,77 | 1 x 3,77 | 18,9 | 45,14 | 0,14350 | 554,0 | 86,8 | 640,8 |
Brant | 397,5 | 24 x 3,27 | 7 x 2,18 | 19,6 | 65,10 | 0,14370 | 558,0 | 204,0 | 762,5 |
Ibis | 397,5 | 26 x 3,14 | 7 x 2,44 | 19,9 | 72,43 | 0,14390 | 558,0 | 256,0 | 813,5 |
Lark | 397,5 | 30 x 2,92 | 7 x 2,92 | 20,4 | 90,48 | 0,14460 | 558,0 | 366,0 | 924,1 |
Pelican | 477 | 18 x 4,14 | 1 x 4,14 | 20,7 | 53,50 | 0,11900 | 668,0 | 105,0 | 772,8 |
Hawk | 477 | 26 x 3,44 | 7 x 2,68 | 21,8 | 87,18 | 0,11990 | 670,0 | 308,0 | 977,9 |
Hen | 477 | 30 x 3,20 | 7 x 3,20 | 22,4 | 105,61 | 0,12040 | 670,0 | 440,0 | 1109,8 |
Osprey | 556,5 | 18 x 4,47 | 1 x 4,47 | 22,3 | 62,37 | 0,10210 | 779,0 | 122,0 | 900,9 |
Parakeet | 557,1 | 24 x 3,87 | 7 x 2,58 | 23,2 | 88,29 | 0,10260 | 782,0 | 286,0 | 1068,1 |
Dove | 556,5 | 26 x 3,72 | 7 x 2,89 | 23,6 | 100,84 | 0,10250 | 783,0 | 359,0 | 1141,6 |
Eagle | 556,5 | 30 x 3,46 | 7 x 3,46 | 24,2 | 123,47 | 0,10300 | 783,0 | 514,0 | 1297,5 |
Peacock | 605,7 | 24 x4,03 | 7 x 2,69 | 24,2 | 93,10 | 0,09460 | 848,0 | 311,0 | 1159,0 |
Squab | 605 | 26 x 3,87 | 7 x 3,01 | 24,5 | 108,14 | 0,09470 | 847,0 | 389,0 | 1236,4 |
Duck | 605 | 30 x 3,61 | 7 x 3,61 | 25,3 | 128,74 | 0,09460 | 853,0 | 560,0 | 1412,5 |
Kingbird | 636 | 18 x 4,78 | 1 x 4,78 | 23,9 | 71,32 | 0,08930 | 891,0 | 140,0 | 1030,2 |
Rook | 636 | 24 x 4,14 | 7 x 2,76 | 24,8 | 101,04 | 0,08970 | 895,0 | 327,0 | 1222,2 |
Grosbeak | 636 | 26 x 3,97 | 7 x 3,09 | 25,2 | 111,87 | 0,09000 | 892,0 | 410,0 | 1301,7 |
Scoter | 636 | 30 x 3,70 | 7 x 3,70 | 25,9 | 135,23 | 0,09000 | 896,0 | 588,0 | 1483,8 |
Flamingo | 666,6 | 24 x 4,23 | 7 x 2,82 | 25,4 | 105,48 | 0,08590 | 934,0 | 342,0 | 1275,9 |
Gannet | 666,6 | 26 x 4,07 | 7 x 3,16 | 25,8 | 117,26 | 0,08560 | 937,0 | 429,0 | 1366,0 |
Stilt | 715,5 | 24 x 4,39 | 7 x 2,92 | 26,3 | 113,35 | 0,07970 | 1006,0 | 266,0 | 1372,6 |
Starling | 715,5 | 26 x 4,21 | 7 x 3,28 | 26,7 | 125,95 | 0,08000 | 1003,0 | 462,0 | 1464,8 |
Cuckoo | 795 | 24 x 4,62 | 7 x 3,08 | 27,7 | 123,82 | 0,07200 | 1115,0 | 407,0 | 1522,1 |
Drake | 795 | 26 x 4,44 | 7 x 3,45 | 28,1 | 139,67 | 0,07200 | 1115,0 | 511,0 | 1626,5 |
Tern | 795 | 45 x 3,38 | 7 x 2,25 | 27,0 | 98,20 | 0,07190 | 1119,0 | 217,4 | 1338,8 |
Condor | 795 | 54 x 3,08 | 7 x 3,08 | 27,7 | 125,06 | 0,07240 | 1115,0 | 407,4 | 1527,5 |
Mallard | 795 | 30 x 4,14 | 19 x 2,48 | 29,0 | 171,22 | 0,07190 | 1122,0 | 718,3 | 1839,9 |
Ruddy | 900 | 45 x 3,59 | 7 x 2,40 | 28,7 | 108,96 | 0,06380 | 1262,0 | 247,4 | 1512,4 |
Cannary | 900,5 | 54 x 3,28 | 7 x 3,28 | 29,5 | 141,80 | 0,06350 | 1264,0 | 462,0 | 1726,2 |
Rail | 954 | 45 x 3,70 | 7 x 2,47 | 29,6 | 115,63 | 0,06000 | 1341,0 | 262,0 | 1605,8 |
Cardinal | 954 | 54 x 3,38 | 7 x 3,38 | 30,4 | 150,61 | 0,06010 | 1342,0 | 490,6 | 1839,6 |
Ortolan | 1033,5 | 45 x 3,85 | 7 x 2,57 | 30,8 | 123,28 | 0,05540 | 1451,0 | 283,6 | 1738,6 |
Curlew | 1033,5 | 54 x 3,51 | 7 x 3,51 | 31,6 | 162,41 | 0,05570 | 1448,0 | 529,1 | 1983,8 |
Bluejay | 1113 | 45 x 4,00 | 7 x 2,66 | 32,0 | 132,71 | 0,05140 | 15667,0 | 303,9 | 1874,4 |
Finch | 1113 | 54 x 3,65 | 19 x 2,19 | 32,8 | 174,09 | 0,05150 | 1573,1 | 560,2 | 2133,2 |
Bunting | 1192,5 | 45 x 4,14 | 7 x 2,76 | 33,1 | 142,42 | 0,04790 | 1678,3 | 327,1 | 2005,4 |
Grackle | 1192,5 | 54 x 3,77 | 19 x 2,27 | 34,0 | 186,38 | 0,04830 | 1678,2 | 601,8 | 2280,1 |
Bittern | 1272 | 45 x 4,27 | 7 x 2,85 | 34,2 | 151,63 | 0,04510 | 1678,2 | 601,8 | 2138,5 |
Pheasant | 1272 | 54 x 3,90 | 19 x 2,34 | 35,1 | 194,13 | 0,04510 | 1796,0 | 639,5 | 2435,5 |
Martin | 1351,5 | 54 x 4,02 | 19 x 2,41 | 36,2 | 206,08 | 0,04250 | 1908,2 | 678,3 | 2586,5 |
Bobolink | 1431 | 45 x 4,53 | 7 x 3,02 | 36,2 | 170,51 | 0,04000 | 2009,4 | 391,6 | 2406,0 |
Plover | 1431 | 54 x 4,14 | 19 x 2,48 | 37,2 | 218,40 | 0,04000 | 2023,8 | 718,3 | 2742,1 |
Nuthatch | 1510,5 | 45 x 4,65 | 7 x 3,10 | 37,2 | 177,64 | 0,03800 | 2117,3 | 412,7 | 2535,1 |
Parrot | 1510,5 | 54 x 4,25 | 19 x 2,55 | 38,2 | 230,53 | 0,03800 | 2132,8 | 759,4 | 2892,2 |
Lapwing | 1590 | 45 x 4,78 | 7 x 3,18 | 38,2 | 187,43 | 0,03600 | 2237,3 | 434,3 | 2677,0 |
Falcon | 1590 | 54 x 4,36 | 19 x 2,62 | 39,3 | 242,99 | 0,03610 | 2244,6 | 801,7 | 3046,3 |
ACONDICIONAMIENTO
En carretes.